1.アプリケーションシナリオに従って、ニーズを分析し、適切な材料と加工計画を選択します。
2. 専門チームが迅速に対応し、要求を確認してから 24 時間以内にソリューションと見積もりを提供します。
3. 柔軟なビジネス協力メカニズム、少なくとも 1 つの数量カスタマイズをサポートします。
4. 製品がお客様のニーズを満たしていることを確認するために、サンプルとテストレポートを迅速に提供します。
5. 使用コストを削減するために、製品の使用とメンテナンスに関する提案を提供します。
サブマイクロクォーツキュベットは、精密光学測定および分析に広く使用されている高性能、超小容量のガラス製キュベットです。透明度が高いため、さまざまな実験室用途、特にスペクトル分析や化学反応モニタリングに適しています
ブランド:
ATCERA商品番号:
AT-BSM-4001材料
Quartz Glass形状
Cuvetteアプリケーション
Metallurgy Industry , Biology and Medicine , Laboratory Equipment and Instruments
1. 高精度測定
サブマイクロ クォーツ キュベットは非常に高い測定精度を提供し、データの精度を確保するための少量サンプルの分析に適しています。
2.高品質クォーツ
優れた光透過性と化学的安定性を備えた高品質の石英材料の使用により、さまざまな化学試薬の浸食に耐えることができ、耐用年数が延長されます。
3. 広く適用可能
蛍光光度計や分光光度計などのさまざまな実験室機器に適しており、ほとんどの標準サイズのサンプルホルダーと互換性があります。

1. 顕微蛍光分析
サブマイクロ クォーツ キュベットは、少量のサンプルの蛍光分析に特に適しており、低濃度のサンプルの蛍光強度を正確に測定して、科学研究に信頼できるデータを提供できます。
2. 分光測定
研究者がサンプルの化学組成や構造を分析するのに役立つ、UV-VIS や赤外分光法などのさまざまなスペクトル測定に適しています。
3. 医薬品の研究開発
医薬品開発の分野では、サブマイクロクォーツキュベットは医薬品分子の定量分析に使用でき、新薬の発見と医薬品の最適化のプロセスをサポートします。
4. 環境モニタリング
環境モニタリングにおける水質分析や大気汚染物質の検出に適しており、環境品質の評価に役立つ正確なデータ サポートを提供します。
当社は、お客様の正確な仕様に合わせて調整されたプライムミクロン容積の石英キュベットをお届けすることに尽力しています。当社の専任チームは、お客様の指示に細心の注意を払い、お客様の期待を超えるよう努めます。さらに、お客様固有の要件に合わせてカスタマイズされたサイズの柔軟性も提供します。
カスタマイズされた設計要求の場合は、図面および仕様要件を提供する必要があります。

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4001 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット 1 個 (350ul) | 350ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm~2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4002 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット 1 個 (700ul) | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100? |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4002-1 | マイクロ石英蛍光キュベット(300ul) | 300μl | 4mm/10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4003 | 2 個 700ul マイクロセル、黒い壁と蓋付き / 内側幅 2mm | 0.7ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm“Quartz†350nm-2000nm(ガラスã スリット2mm |
100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4003-1 | 黒い壁のマイクロセル | 350μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm“Quartz†350nm-2000nm(ガラスã スリット1mm |
100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4003-2 | 黒い壁のマイクロセル | 1400ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nmâ€クォーツ†350nm-2000nm(ガラス†スリット4mm |
100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4003-3 | 黒色壁のマイクロセル | 1750ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm“Quartz†350nm-2000nm(ガラスã スリット5mm |
100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4003-4 | 黒い壁のマイクロセル | 1050ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm“Quartz†350nm-2000nm(ガラスã スリット4mm |
100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4004 | スクリューキャップ付き石英キュベットセル(10mm)/ツーウェイライト/700ul/スリット2mm | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x50mm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4005 | 石英キュベットセル スクリューキャップ付(10mm)/350ul/400ul/600ul/スリット1/2/3mm | 350ul/400ul/600ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm~2500nm スリット1/2/3mm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4006 | 石英トレース蛍光セル ストッパー付(10mm)/1.05ml/スリット3mm | 1.05ml | 10mm | 12.5x12.5x45 mm | 200nm~2500nm スリット3mm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4007 | 1pc 石英マイクロキュベット (10mm)700ul | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4007-1 | 石英マイクロキュベット蛍光セル | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4008 | 20ul 石英蛍光マイクロキュベットセル (光路長 10mm) | 20ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4009 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット(700ul) | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x45 mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4010 | 黒色壁と蓋付きサブマイクロ蛍光石英セル(45ul) | 45ul | 3x3mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4010-1 | マイクロ石英キュベット | 50ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4011 | 800ul カスタマイズされた石英マイクロキュベットセル | 800ul | 10mm | 12.5x12.5x35mm | 200nm~2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4012 | ストッパー付き石英トレースセル(10mm)/1.4ml/スリット4mm | 1400ul | 10mm | 12.5x12.5x45 mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4013 | 蓋付きマイクロクォーツ スクリューシールキュベット (350ul-1750ul) | 350ul/700ul/1050ul/1400ul/1750ul | 10mm | 12.5×12.5×53mm | 200nm-2500nm | 1200â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4014 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット(560ul) | 560ul | 4mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4015 | 200ul 石英マイクロ蛍光キュベットセル 中心高さ 15mm | 200ul | 4/10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路長 | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4015-1 | 100ul 石英マイクロ蛍光キュベットセル 中心高さ 15mm | 100μl | 2mm/10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4016 | 200ul 石英マイクロ蛍光キュベットセル中心高さ 8.5mm | 200μl | 4/10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4017 | 研究室用の黒い壁と蓋付きのサブマイクロ蛍光石英セル(50ul) | 50μl | 10mm | 12.5×12.5×45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4018 | 200ul 石英マイクロ蛍光キュベットセル中心高さ 15mm | 200μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4019 | 蓋付きサブマイクロ石英蛍光キュベット(100ul) | 100μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4020 | マイクロ石英蛍光キュベット 蓋なし 140ul | 140ul | 4mm/1mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4021 | 20ul 石英マイクロキュベットセル、光路長 10mm、 | 20ul-200ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4022 | 黒い壁と蓋が付いたサブマイクロ石英セル(50ul) | 50μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4023 | 黒い壁と蓋が付いたサブマイクロ石英セル(100ul) | 100μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4024 | 黒い壁と蓋が付いたサブマイクロ石英セル(300ul) | 300ul | 10mm | 12.5×12.5×45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4025 | 黒い壁と蓋が付いたサブマイクロ石英セル(200ul) | 200μl | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4026 | 蓋付きマイクロクォーツ蛍光キュベット 1 個 (1400ul) | 1400ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4026-1 | マイクロ石英蛍光キュベット | 1.4ml | 4mm/10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4027 | つや消し壁と蓋付きマイクロセル(350ul) | 350ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4028 | 研究室用の黒色壁と蓋付きサブマイクロ石英セル(50ul) | 50ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4029 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット 1 個 (1050ul) | 1050ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4030 | マイクロセル フロスト壁および蓋付き(1.4ml) | 1.4ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4031 | マイクロセル フロスト壁および蓋付き(1.05ml) | 1.05ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4031-1 | フロスト壁と蓋付きマイクロセル(1.75ml) | 1.75ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4032 | ストッパー付石英セル(10mm)/350ul/スリット1mm/蛍光 | 350ul | 10mm | 12.5x12.5x45 mm | / |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4033 | 黒い壁と蓋を備えたサブマイクロ蛍光石英セル(50ul) | 50μl | 10mm | 12.5x12.5x45 mm | / | 年
年

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4033-1 | 黒い壁を持つマイクロ石英セル | 2100ul | 30mm | 12.5*32.5*45mm | 年200nm~2500nm | 100â |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路の長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4034 | つや消し壁と蓋付きマイクロセル(700ul) | 700ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 600â |
年

| 商品番号 | 説明 | 容量 | 経路の長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 | 温度 |
| AT-BSM-4035 | 蓋付きマイクロ石英蛍光キュベット 1 個 (1750ul) | 1750ul | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 100â | 年
年

| 商品番号 | 概要 | 容量 | 経路の長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4036 | マイクロ石英蛍光キュベット(4面研磨) | 0.35ml-1.75ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm | 年
年
年年
年
| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4037 | マイクロ石英蛍光キュベット(2面研磨) | 0.35ml-1.75ml | 10mm | 12.5x12.5x45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4038 | マイクロ石英蛍光キュベット | 1.75ml | 5mm/10mm | 12.5x12.5x75mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さx幅x高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4039 | マイクロ石英蛍光キュベット | 500μl | 5mm/10mm | 12.5×7.5×45mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4040 | マイクロ石英蛍光キュベット カスタマイズ |
106ul | 10mm | 12.5x12.5x8mm | 200nm-2500nm |

| 商品番号 | 説明 | 容量 | パスの長さ | 長さ×幅×高さ | 波長範囲 |
| AT-BSM-4041 | マイクロ石英蛍光キュベット 2 面研磨 50ul/100ul | 50ul/100ul | 10mm | 12.5*12.5*45 スリット2mm |
200nm-2500nm |
| 密度(g/cm3) | 2.2 |
| 曲げ強さ(MPa) | 48 |
| 弾性率 (GPa) | 72 |
| ポアソン比 | 0.14-0.17 |
| 圧縮強度(MPa) | 1100 |
| 曲げ強度(MPa) | 67 |
| モース硬度 | 5.5~6.5 |
| 最高使用温度 (長期、â) | 1100 |
| 最高使用温度 (短期、â) | 1350 |
| 熱伝導率(W/m*K) | 1.4 |
| 熱膨張係数(/) | 5.5*10-7 |
| 比抵抗(Ω・cm) | 7*107 |
*この表は、当社の水晶製品および部品の製造に一般的に使用されている水晶材料の標準的な特性を示しています。カスタマイズされたクォーツ製品および部品の特性は、関与する特定のプロセスによって異なる場合があることに注意してください。

サブマイクロ石英キュベットは、潜在的な損傷を避けるために、適切な容器に慎重に梱包されています。

1.アプリケーションシナリオに従って、ニーズを分析し、適切な材料と加工計画を選択します。
2. 専門チームが迅速に対応し、要求を確認してから 24 時間以内にソリューションと見積もりを提供します。
3. 柔軟なビジネス協力メカニズム、少なくとも 1 つの数量カスタマイズをサポートします。
4. 製品がお客様のニーズを満たしていることを確認するために、サンプルとテストレポートを迅速に提供します。
5. 使用コストを削減するために、製品の使用とメンテナンスに関する提案を提供します。
当社はアルミナ、ジルコニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、石英セラミックスなどの先進的なセラミック材料に主に焦点を当てていますが、常に新しい材料と技術を模索しています。特定の材料要件がある場合は、当社までご連絡ください。お客様のニーズを満たすか、適切なパートナーを見つけるために最善を尽くします。
絶対に。当社の技術チームはセラミック材料に関する深い知識と製品設計における豊富な経験を持っています。お客様の製品の最適なパフォーマンスを確保するために、材料選択のアドバイスと製品設計のサポートを喜んで提供させていただきます
当社には固定の最低注文金額要件はありません。私たちは常にお客様のニーズを満たすことに重点を置き、注文の規模に関係なく、高品質のサービスと製品を提供するよう努めています
セラミック製品に加えて、当社は以下のような追加サービスも提供します。お客様のニーズに基づいて、お客様自身で製造したブランクまたは半完成ブランクを使用したカスタマイズされたセラミック加工サービス。外部委託のセラミックパッケージングおよびメタライゼーションサービスにご興味がございましたら、詳細についてお問い合わせください。当社は、お客様のさまざまなニーズを満たすワンストップ ソリューションを提供することに常に取り組んでいます。
はい、そうです。世界中のどこにお住まいであっても、ご注文の商品を安全かつタイムリーにお届けいたします。